Unsere Sortiment & Produkte nach Bereichen.
Wir halten exklusive Spirituosen in den diversen Bereichen im Whisky Room vorrätig.
PRODUKTGRUPPEN
Gin > Gin A - Z
Alter | € / Fl. | € / L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ableforth's | Bathtub Gin | England | o.A. | 43,30 % vol | 0,70 l | 31,90 € | 45,57 €/l | |||
Ableforth's | Bathtub Gin Navy Strength | England | o.A. | 57,00 % vol | 0,70 l | 45,90 € | 65,57 €/l | |||
Ableforth's | Bathtub Gin Old Tom | England | o.A. | 42,40 % vol | 0,50 l | 37,90 € | 75,80 €/l | |||
Achternbusch | Feel Gin | Deutschland | o.A. | 47,00 % vol | 0,50 l | opacity | 33,90 € | 67,80 €/l | ||
Alandia | Six Ravens | Frankreich | o.A. | 46,00 % vol | 0,50 l | 34,90 € | 69,80 €/l | |||
Alkkemist | Alkkemist | Spanien | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 38,90 € | 55,57 €/l | |||
Amuerte | Amuerte Coca Leaf | Belgien | o.A. | 43,00 % vol | 0,70 l | 53,90 € | 77,00 €/l | |||
Angeac | Magellan Blue Gin | Frankreich | o.A. | 41,30 % vol | 0,70 l | 27,90 € | 39,86 €/l | |||
Angeac | Magellan Blue Gin | Frankreich | o.A. | 41,30 % vol | 1,00 l | 34,90 € | 34,90 €/l | |||
Avalon | The Exiles Irish Gin | Irland | o.A. | 41,30 % vol | 0,70 l | 32,90 € | 47,00 €/l | |||
Avantes | Grace Gin | Griechenland | o.A. | 45,70 % vol | 0,70 l | 43,90 € | 62,71 €/l | |||
Beefeater | Beefeater 24 | Great Britain | o.A. | 45,00 % vol | 0,70 l | 29,90 € | 42,71 €/l | |||
Benromach | Germany Exlusiv Batch - 1197 Flaschen | Schottland | 11 Jahre | 48,00 % vol | 0,70 l | 69,90 € | 99,86 €/l | |||
Benromach | Red Door | Schottland | o.A. | 45,00 % vol | 0,70 l | opacity | 34,90 € | 49,86 €/l | ||
Berlin Distillery | Reserve Spezial | Deutschland | o.A. | 44,70 % vol | 0,50 l | opacity | 49,90 € | 99,80 €/l | ||
Berlin Distillery | Sundown | Deutschland | o.A. | 43,20 % vol | 0,50 l | opacity | 36,90 € | 73,80 €/l | ||
Berlin Distillery | Urban Garden | Deutschland | o.A. | 43,40 % vol | 0,50 l | opacity | 36,90 € | 73,80 €/l | ||
Berliner Brandstifter | Berlin Dry Gin | Deutschland | o.A. | 43,30 % vol | 0,70 l | 37,90 € | 54,14 €/l | |||
Berry Bros & Rudd | No.3 | Niederlande | o.A. | 46,00 % vol | 0,70 l | 35,90 € | 51,29 €/l | |||
Bishkek | VL 92 gin | Niederlande | o.A. | 41,70 % vol | 0,50 l | 33,90 € | 67,80 €/l | |||
Blackwood | Blackwood Vintage | Schottland | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 28,90 € | 41,29 €/l | |||
Blumenkind | FlowGin | Deutschland | o.A. | 40,00 % vol | 0,50 l | 29,90 € | 59,80 €/l | |||
Boar Distillery | GP Premium Dry Gin | Deutschland | o.A. | 43,00 % vol | 0,50 l | 37,90 € | 75,80 €/l | |||
Boar Distillery | GP Tonic Edition | Deutschland | o.A. | 43,00 % vol | 0,10 l | 19,90 € | 199,00 €/l | |||
Boar Distillery | Premium Dry Gin ZERO | Deutschland | o.A. | 0,00 % vol | 0,50 l | 29,90 € | 59,80 €/l | |||
Bobby's Gin Company | Bobby's GP mit Gläsern | Niederlande | o.A. | 42,00 % vol | 0,70 l | 36,90 € | 52,71 €/l | |||
Bobby's Gin Company | Bobby's Jenever | Niederlande | o.A. | 38,00 % vol | 0,70 l | 32,90 € | 47,00 €/l | |||
Bombay | Murcian Premier Cru | England | o.A. | 47,00 % vol | 0,70 l | opacity | 34,90 € | 49,86 €/l | ||
Bombay | Star of Bombay | England | o.A. | 47,50 % vol | 1,00 l | 52,90 € | 52,90 €/l | |||
Broker's | Broker's | England | o.A. | 47,00 % vol | 0,70 l | 25,90 € | 37,00 €/l | |||
Brooklyn | Brooklyn Gin | Amerika | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 49,90 € | 71,29 €/l | |||
Bruichladdich | The Botanist | Schottland | o.A. | 46,00 % vol | 0,70 l | 36,90 € | 52,71 €/l | |||
Bulldog | Bulldog Gin | Great Britain | o.A. | 40,00 % vol | 1,00 l | 32,90 € | 32,90 €/l | |||
Caorunn | Caoruun | Schottland | o.A. | 41,80 % vol | 0,70 l | 29,90 € | 42,71 €/l | |||
Chase Distillery | Chase Extra | England | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 38,90 € | 55,57 €/l | |||
Comercial Tello | 7D Essential | Spanien | o.A. | 41,00 % vol | 0,70 l | 41,90 € | 59,86 €/l | |||
Copperhead | Copperhead | Belgien | o.A. | 40,00 % vol | 0,50 l | 39,90 € | 79,80 €/l | |||
Deep Purple | The Rockstar | Österreich | o.A. | 40,00 % vol | 0,50 l | 37,90 € | 75,80 €/l | |||
Destillerie Freihof | Lebensstern Pink Gin | Deutschland | o.A. | 43,00 % vol | 0,70 l | 32,90 € | 47,00 €/l | |||
Dictador | Columbian Gold | Kolumbien | o.A. | 43,00 % vol | 0,70 l | 37,90 € | 54,14 €/l | |||
Dictador | Columbian White | Kolumbien | o.A. | 43,00 % vol | 0,70 l | 35,90 € | 51,29 €/l | |||
Distillery No. 209 | Gin 5XD | Amerika | o.A. | 46,00 % vol | 1,00 l | 51,90 € | 51,90 €/l | |||
Diwisa | Xellent Edelweiss | Deutschland | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 42,90 € | 61,29 €/l | |||
Edinburgh | Edinburgh Gin | Schottland | o.A. | 43,00 % vol | 0,70 l | 35,90 € | 51,29 €/l | |||
Egger Sohn | Mombasa Club Gin | England | o.A. | 41,50 % vol | 0,70 l | 39,90 € | 57,00 €/l | |||
Eimverk | Vor Gin | Island | o.A. | 47,00 % vol | 0,50 l | opacity | 42,90 € | 85,80 €/l | ||
Eimverk | Vor Gin Barrel Aged | Island | o.A. | 47,00 % vol | 0,50 l | opacity | 44,90 € | 89,80 €/l | ||
Elephant | Elephant London CS | Deutschland | o.A. | 57,00 % vol | 0,50 l | 38,90 € | 77,80 €/l | |||
Elephant | Elephant London Dry Gin | Deutschland | o.A. | 45,00 % vol | 0,50 l | opacity | 34,90 € | 69,80 €/l | ||
Elixier Gin | Elexier Gin | Deutschland | o.A. | 40,00 % vol | 0,50 l | opacity | 34,90 € | 69,80 €/l | ||
Elixier Gin | Elexier Gin | Deutschland | o.A. | 40,00 % vol | 0,10 l | 14,90 € | 149,00 €/l | |||
Etter | Gin Etter | Schweiz | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 52,90 € | 75,57 €/l | ||
Eurowinegates | G Vine Florasion | Frankreich | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 32,90 € | 47,00 €/l | |||
Eurowinegates | G Vine Nouaison | Frankreich | o.A. | 43,90 % vol | 0,70 l | opacity | 34,90 € | 49,86 €/l | ||
Ferdinand | Ferdinands Saar Dry Gin | Deutschland | o.A. | 44,00 % vol | 0,50 l | 39,90 € | 79,80 €/l | |||
Filliers | Filliers | Belgien | o.A. | 46,00 % vol | 0,50 l | 24,90 € | 49,80 €/l | |||
Gabriel Boudier | Saffron Gin | Frankreich | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 29,90 € | 42,71 €/l | |||
Generous | Generous | Frankreich | o.A. | 44,00 % vol | 0,70 l | 38,90 € | 55,57 €/l | |||
Gerry Calabrese | Hoxton Gin | England | o.A. | 43,00 % vol | 0,70 l | 28,90 € | 41,29 €/l | |||
Gin Eva | Gin Eva | Spanien | o.A. | 45,00 % vol | 0,70 l | 39,90 € | 57,00 €/l | |||
Gin Sul | Dry Gin | Deutschland | o.A. | 43,00 % vol | 0,50 l | 38,90 € | 77,80 €/l | |||
Global Premium Brands | Gin Mare | Spanien | o.A. | 42,70 % vol | 0,70 l | 43,90 € | 62,71 €/l | |||
Global Premium Brands | Mini Gin Mare | Spanien | o.A. | 42,70 % vol | 0,05 l | 9,90 € | 198,00 €/l | |||
Harahorn | Harahorn Norwegian SB | Norwegen | o.A. | 46,00 % vol | 0,50 l | 27,90 € | 55,80 €/l | |||
Hayman's | Gently Cask Rested | England | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 29,90 € | 42,71 €/l | |||
Hayman's | London Dry Gin | England | o.A. | 47,00 % vol | 0,70 l | 27,90 € | 39,86 €/l | |||
Hayman's | Old Gin | England | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 25,90 € | 37,00 €/l | |||
Heinrich von Have | German Gin | Deutschland | o.A. | 43,00 % vol | 0,50 l | 26,90 € | 53,80 €/l | |||
Hendricks | Midsummer | Schottland | o.A. | 43,40 % vol | 0,70 l | 41,90 € | 59,86 €/l | |||
Hendricks | Orbium | Schottland | o.A. | 43,40 % vol | 0,70 l | 41,90 € | 59,86 €/l | |||
Hernoe | Hernö Bio | Schweden | o.A. | 40,50 % vol | 0,50 l | 34,90 € | 69,80 €/l | |||
Jinzu | Jinzu Gin | Japan | o.A. | 41,30 % vol | 0,70 l | 36,90 € | 52,71 €/l | |||
Julian Haswell/Rainbow Chaser | Haswell London Dry Gin | England | o.A. | 47,00 % vol | 0,70 l | 34,90 € | 49,86 €/l | |||
KiNoBi | KiNoBi 3er Set GP | Japan | o.A. | 0,00 % vol | 0,60 l | 47,90 € | 79,83 €/l | |||
KiNoBi | KiNoBi Classic | Japan | o.A. | 45,70 % vol | 0,70 l | opacity | 49,90 € | 71,29 €/l | ||
KiNoBi | KiNoBi Sei | Japan | o.A. | 54,50 % vol | 0,70 l | opacity | 55,90 € | 79,86 €/l | ||
KiNoBi | KiNoBi Tea | Japan | o.A. | 45,10 % vol | 0,70 l | opacity | 55,90 € | 79,86 €/l | ||
Koval | Koval | Amerika | o.A. | 47,00 % vol | 0,50 l | 39,90 € | 79,80 €/l | |||
Koval | Koval Barreled | Amerika | o.A. | 47,00 % vol | 0,50 l | opacity | 44,90 € | 89,80 €/l | ||
Kreuzritter | Madame Blanc | Deutschland | o.A. | 44,40 % vol | 0,70 l | 34,90 € | 49,86 €/l | |||
Kreuzritter | Madame Rouge | Deutschland | o.A. | 41,90 % vol | 0,70 l | 34,90 € | 49,86 €/l | |||
Kyrö | Koskue Cask Aged | Finnland | o.A. | 42,60 % vol | 0,50 l | 43,90 € | 87,80 €/l | |||
Lantenhammer | Raritas Juniper 2015 | Deutschland | o.A. | 46,00 % vol | 0,70 l | 39,50 € | 56,43 €/l | |||
LAW | LAW Ibiza | Spanien | o.A. | 44,00 % vol | 0,70 l | opacity | 44,90 € | 64,14 €/l | ||
Le Tribute | Le Tribute | Spanien | o.A. | 43,00 % vol | 0,70 l | 42,90 € | 61,29 €/l | |||
Le Tribute | Mini Le Tribute | Spanien | o.A. | 43,00 % vol | 0,05 l | 10,90 € | 218,00 €/l | |||
Lind & Lime | Gin | Schottland | o.A. | 44,00 % vol | 0,70 l | opacity | 39,90 € | 57,00 €/l | ||
London Gin | No. 1 Original Blue | Spanien | o.A. | 47,00 % vol | 0,70 l | 39,90 € | 57,00 €/l | |||
Marlin | Marlin 42 | Deutschland | o.A. | 42,00 % vol | 0,50 l | 27,90 € | 55,80 €/l | |||
Mascaro | Gin 9 | Spanien | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 33,90 € | 48,43 €/l | |||
Master of Malt | Cream London Dry Gin | England | o.A. | 43,80 % vol | 0,70 l | 52,90 € | 75,57 €/l | |||
Miller`s | Westbourne Strength | England | o.A. | 45,20 % vol | 0,70 l | 43,90 € | 62,71 €/l | |||
Mocfor | Gin Adam - Curryversion | Deutschland | o.A. | 42,00 % vol | 0,70 l | 49,90 € | 71,29 €/l | |||
Mocfor | Gin Eva - Curry trifft Sahne | Deutschland | o.A. | 18,00 % vol | 0,50 l | 39,90 € | 79,80 €/l | |||
Mom Gin | God save the Gin | Spanien | o.A. | 39,50 % vol | 0,70 l | 30,90 € | 44,14 €/l | |||
Monkey 47 | Dry Gin | Deutschland | o.A. | 47,00 % vol | 0,50 l | 38,90 € | 77,80 €/l | |||
Neeka | Classic - Mandarine | Deutschland | o.A. | 40,00 % vol | 0,50 l | opacity | 37,90 € | 75,80 €/l | ||
Neeka | GinRum Gold - Mandarin / Rumfasslagerung | Deutschland | o.A. | 42,00 % vol | 0,70 l | 39,90 € | 57,00 €/l | |||
Neeka | Peek - Amarillo | Deutschland | o.A. | 40,00 % vol | 0,50 l | 37,90 € | 75,80 €/l | |||
Neeka | Princess - Granatapfel | Deutschland | o.A. | 40,00 % vol | 0,50 l | opacity | 37,90 € | 75,80 €/l | ||
Neeka | Pure - Rosmarin | Deutschland | o.A. | 40,00 % vol | 0,50 l | opacity | 37,90 € | 75,80 €/l | ||
Nolets | Dry Gin Silver | Niederlande | o.A. | 47,60 % vol | 0,70 l | 49,90 € | 71,29 €/l | |||
Nordes | Mini Atlantic Galician Gin | Spanien | o.A. | 40,00 % vol | 0,05 l | 9,90 € | 198,00 €/l | |||
Nordes | Nordes Atlantic Galician Gin | Spanien | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 36,90 € | 52,71 €/l | |||
One Key | One Key | Singapur | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 32,90 € | 47,00 €/l | |||
Plymouth | Plymouth Navy | England | o.A. | 57,00 % vol | 0,70 l | 41,90 € | 59,86 €/l | |||
Portobello Road | Gin Navy | England | o.A. | 57,10 % vol | 0,70 l | 32,90 € | 47,00 €/l | |||
Pr.Spirituosen Manufaktur | Adler Berlin Dry Gin | Deutschland | o.A. | 42,00 % vol | 0,70 l | 34,90 € | 49,86 €/l | |||
Rheinland Distillers | Siegfried | Deutschland | o.A. | 41,00 % vol | 0,50 l | opacity | 32,90 € | 65,80 €/l | ||
Rheinland Distillers | Siegfried Distillers Cut 1 | Deutschland | o.A. | 45,00 % vol | 0,70 l | 119,90 € | 171,29 €/l | |||
Rheinland Distillers | Siegfried Distillers Cut 2 | Deutschland | o.A. | 43,00 % vol | 0,70 l | 99,90 € | 142,71 €/l | |||
Roner | Z44 | Italien | o.A. | 44,00 % vol | 0,70 l | 49,90 € | 71,29 €/l | |||
Rutte & Son | Dutch Dy Gin | Holland | o.A. | 43,00 % vol | 0,70 l | opacity | 29,90 € | 42,71 €/l | ||
Rutte & Son | Tutte Celery Gin | Holland | o.A. | 43,00 % vol | 0,70 l | 43,90 € | 62,71 €/l | |||
Sacred | Sacred | England | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 38,90 € | 55,57 €/l | |||
Sipsmith | Sipsmith | England | o.A. | 41,60 % vol | 0,70 l | 29,90 € | 42,71 €/l | |||
Skin Gin | Skin Gin | Deutschland | o.A. | 42,00 % vol | 0,50 l | 39,90 € | 79,80 €/l | |||
Spirit of Sylt | Spirit of Sylt | Deutschland | o.A. | 41,00 % vol | 0,70 l | 34,90 € | 49,86 €/l | |||
Stauffenberg | Aged Gin | Deutschland | o.A. | 47,00 % vol | 0,35 l | opacity | 59,90 € | 171,14 €/l | ||
Stuttgart Distillers | GinStr | Deutschland | o.A. | 44,00 % vol | 0,50 l | opacity | 34,90 € | 69,80 €/l | ||
Suntory | Roku Gin | Japan | o.A. | 43,00 % vol | 0,70 l | opacity | 28,90 € | 41,29 €/l | ||
Sylvius | Sylvius Dry Gin | Niederlande | o.A. | 45,00 % vol | 0,70 l | 34,90 € | 49,86 €/l | |||
Tanqueray & CO | Blackcurrant Royale | Great Britain | o.A. | 41,30 % vol | 0,70 l | 25,90 € | 37,00 €/l | |||
Tanqueray & CO | Flor de Sevilla | Great Britain | o.A. | 41,30 % vol | 1,00 l | 34,90 € | 34,90 €/l | |||
Tanqueray & CO | Lovage | Great Britain | o.A. | 47,30 % vol | 1,00 l | 42,90 € | 42,90 €/l | |||
Tanqueray & CO | NO Ten | Great Britain | o.A. | 47,30 % vol | 0,70 l | 33,90 € | 48,43 €/l | |||
Tanqueray & CO | Rangpur | Great Britain | o.A. | 41,30 % vol | 0,70 l | 24,90 € | 35,57 €/l | |||
Thames | King of Soho | England | o.A. | 42,00 % vol | 0,70 l | 36,90 € | 52,71 €/l | |||
The Duke Destillerie | Mini Munich Dry Gin | Deutschland | o.A. | 45,00 % vol | 0,10 l | 8,90 € | 89,00 €/l | |||
The Illusionist | Bio Dry Gin | Deutschland | o.A. | 45,00 % vol | 0,50 l | 35,90 € | 71,80 €/l | |||
The Illusionist | Mini | Deutschland | o.A. | 45,00 % vol | 0,05 l | 10,90 € | 218,00 €/l | |||
The London Distillery | Dodds Gin | England | o.A. | 49,90 % vol | 0,50 l | 45,90 € | 91,80 €/l | |||
ThoCon AG | Artic Velvet | Schweiz | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 44,90 € | 64,14 €/l | |||
Tobermory | Tobermory Gin | Schottland | o.A. | 43,30 % vol | 0,70 l | opacity | 32,90 € | 47,00 €/l | ||
Ungava | Ungava | Kanada | o.A. | 43,10 % vol | 0,70 l | 27,90 € | 39,86 €/l | |||
Vallendar | Pure Gin | Deutschland | o.A. | 40,00 % vol | 0,50 l | 28,90 € | 57,80 €/l | |||
Williams & Humbert | Botanic Ultra Premium | Spanien | o.A. | 45,00 % vol | 0,70 l | 48,90 € | 69,86 €/l | |||
Windspiel | Premium Dry Gin | Deutschland | o.A. | 47,00 % vol | 0,50 l | 48,90 € | 97,80 €/l | |||
Yu Gin | Relax & Refresh | Frankreich | o.A. | 43,00 % vol | 0,70 l | 29,90 € | 42,71 €/l |
Gin > Gin Sloe
Alter | € / Fl. | € / L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monkey 47 | Sloe Gin | Deutschland | o.A. | 29,00 % vol | 0,50 l | 36,90 € | 73,80 €/l |